Modul Ajar Fase F TJKT: Perbedaan antara revisi
Baris 226: | Baris 226: | ||
# Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | # Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | ||
# Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang hubungan antara subnetting dengan routing, dan subnetting dapat meningkatkan efisiensi routing. | # Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang hubungan antara subnetting dengan routing, dan subnetting dapat meningkatkan efisiensi routing. | ||
# Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik | # Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik subnetting kelas B | ||
'''Aksi Nyata''' | '''Aksi Nyata''' | ||
Baris 257: | Baris 257: | ||
|'''Kegiatan Inti''' | |'''Kegiatan Inti''' | ||
|'''Mulai dari diri''' | |'''Mulai dari diri''' | ||
# Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik alamat IP kelas | # Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik alamat IP kelas B yang mereka ketahui. dari aneka sumber. | ||
# Peserta didik mencari informasi untuk menuliskan subnet mask kelas | # Peserta didik mencari informasi untuk menuliskan subnet mask kelas B yang mereka ketahui dari berbagai sumber. | ||
'''Eksplorasi Konsep''' | '''Eksplorasi Konsep''' | ||
# Peserta didik membaca uraian materi tentang konsep subneting dan subnetting kelas | # Peserta didik membaca uraian materi tentang konsep subneting dan subnetting kelas B. | ||
# Guru memberikan penguatan materi terkait dengan subnetting kelas | # Guru memberikan penguatan materi terkait dengan subnetting kelas B dan cara penghitungannya. | ||
'''Ruang Kolaborasi''' | '''Ruang Kolaborasi''' | ||
Baris 276: | Baris 276: | ||
'''Demonstrasi Kontekstual''' | '''Demonstrasi Kontekstual''' | ||
# Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas | # Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas B dalam jaringan komputer. | ||
'''Elaborasi Pemahaman''' | '''Elaborasi Pemahaman''' | ||
Baris 293: | Baris 293: | ||
'''Aksi Nyata''' | '''Aksi Nyata''' | ||
# Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan subnetting kelas | # Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan subnetting kelas B dalam jaringan komputer simulasi atau nyata. | ||
# Guru memberikan motivasi. | # Guru memberikan motivasi. | ||
# Guru menutup dengan memberikan salam | # Guru menutup dengan memberikan salam |
Revisi per 30 Agustus 2023 15.16
Informasi Umum
IDENTITAS MODUL | ||
Penyusun | : | Robie Hakim |
Nama Satuan Pendidikan | : | SMK Negeri 1 Tanjunganom |
Bidang Keahlian | : | Teknologi Informasi |
Program Keahlian | : | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
Fase/Kelas/Semester | : | F/XII/1 |
Mata Pelajaran | : | Konsentrasi Keahlian TKJ |
Judul Elemen | : | Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan |
Capaian Pembelajaran | : | Pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM, dan menghitung subnetting. |
Alokasi Waktu | : | 3 X 12 = 4 8JP (@45 menit |
Materi | : | Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System |
Jenjang | : | SMK |
Tahun Penyusunan | : | 2023 |
Tujuan Pembelajaran
- Peserta didik mampu menyiapkan perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mengkonfigurasi pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu menguji routing pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mendokumentasikan konfigurasi routing
Pemahaman Bermakna
Konfigurasi routing merupakan salah satu teknik dalam pencarian route yang bisa dilewati apabila salah satu jalur terputus yang harus diketahui proses kerja dan konfigurasi yang dilakukan agar koneksi jaringan tetap stabil dalam proses berbagi data dan sumber daya yang ada.
Pertanyaan Pemantik
- Apa saja perangkat yang digunakan dalam jaringan?
- Berapa banyak perangkat jaringan yang dibutuhkan?
- Berapa banyak alamat IP yang dibutuhkan?
- Apa itu CIDR?
- Apa itu VLSM?
- Bagaimana cara menghitung subnet?
Kompetensi Awal
- Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer, termasuk topologi jaringan, konsep IP address, dan subnetting.
- Pengetahuan tentang topologi dan arsitektur jaringan
- Pengetahuan mengumpulkan data dan menganalisa data
- Pengetahuan tentang IP Address
Profil Pelajar Pancasila
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
- Kreatif
- Berfikir kritis
- Gotong royong
Persiapan Pembelajaran
- Media : Visual Proyektor, HP
- Peralatan : Laptop / PC
- Sumber belajar : Buku Modul Konfigurasi Routing OSPF dan BGP,
- Internet
Model Pembelajaran
Model Pembelajaran | Problem Base Learning (PBL) |
Moda Pembelajaran | Tatap Muka |
Metode Pembelajaran | Diskusi, Demonstrasi Praktik |
Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 1 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Pertemuan 2
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 2 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Pertemuan 3
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 3 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Assesmen
- Assesmen Awal Pembelajaran : Assesmen Kognitif, Assesmen Non Kognitif
- Assesmen selama proses pembelajaran : Assesmen formatif
- Assesmen Akhir Pembelajaran : Assesmen Sumatif
Pengayaan dan Remidial
Pengayaan |
|
Remidial |
|
Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id
Refleksi Peserta Didik dan Guru
REFLEKSI PESERTA DIDIK | Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak
Setuju |
---|---|---|---|---|
Aku terlibat aktif dalam pembelajaran ini | ||||
Suasana di dalam kelas membuatku bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak | ||||
Aku nyaman untuk mengungkapkan pendapat selama pembelajaran berlangsung | ||||
Pembelajaran dalam materi ini membekali diriku sebagai warga yang baik | ||||
Diskusi dikelompokku berjalan asik dan membuat pengetahuanku kaya | ||||
Guru membantuku dalam belajar dan berproses | ||||
Metode yang digunakan pada pembelajaran ini seru dan menyenangkan | ||||
Ketrampilanku bertambah pada pembelajaran ini | ||||
Masukkan Pendapat lain untuk pembelajaran ini : | ||||
Berikan tiga kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini : |
- Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran?
- Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi?
- Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini?
- Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran?
- Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?
Lembar Kerja Peserta Didik
Peserta didik membuat dokumentasi pembelajran pada media blogger maupun catatan di buku tulis yang dikirimkan setiap akhir pembelajaran.