Analisa Kebutuhan Jaringan: Perbedaan antara revisi
k (Melindungi "Analisa Kebutuhan Jaringan" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya))) |
|||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Dari contoh kasus yang ada pada [[Analisa Sederhana Kebutuhan Perangkat Jaringan]] kita bisa membuat lebih spesifik lagi kebutuhan jaringan misalkan | Dari contoh kasus yang ada pada [[Analisa Sederhana Kebutuhan Perangkat Jaringan]] kita bisa membuat lebih spesifik lagi kebutuhan jaringan misalkan siapa saja yang menggunakan jaringan, berapa orang yang menggunakan jaringan dan siapa saja yang berhak menggunakan jaringan. | ||
Kita bisa ketahui kebutuhan Pengguna Jaringan dari berapa rata-rata siswa tiap kelas dan jumlah guru serta karyawan. | Kita bisa ketahui kebutuhan Pengguna Jaringan dari berapa rata-rata siswa tiap kelas dan jumlah guru serta karyawan. | ||
Pengguna Jaringan | |||
== Pengguna Jaringan == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!No | !No | ||
!Ruang | !Ruang | ||
Baris 43: | Baris 46: | ||
|'''246 pengguna''' | |'''246 pengguna''' | ||
|} | |} | ||
== Pembagian Bandwidth == | |||
Pihak pengelola sekolah menginginkan untuk guru diberikan akses lebih besar daripada ke siswa. Artinya jika bandwidth yang tersedia sebesar 100 Mbps, maka pembagiannya bisa ditata sebagai berikut. | |||
Guru : 30 Mbps | |||
Siswa : 70 Mbps | |||
Setiap menggunakan fasilitas wifi, diharuskan menggunakan login wifi sesuai dengan username password yang telah diberikan pihak sekolah. | |||
[[Kategori:Networking]] | [[Kategori:Networking]] |
Revisi terkini sejak 4 September 2023 08.05
Dari contoh kasus yang ada pada Analisa Sederhana Kebutuhan Perangkat Jaringan kita bisa membuat lebih spesifik lagi kebutuhan jaringan misalkan siapa saja yang menggunakan jaringan, berapa orang yang menggunakan jaringan dan siapa saja yang berhak menggunakan jaringan.
Kita bisa ketahui kebutuhan Pengguna Jaringan dari berapa rata-rata siswa tiap kelas dan jumlah guru serta karyawan.
Pengguna Jaringan
Pengguna Jaringan
No | Ruang | Jumlah Pengguna |
---|---|---|
1 | Ruang Guru & Karyawan Lokasi 1 | 15 orang |
2 | Ruang Guru & Karyawan Lokasi 2 | 15 orang |
3 | Kelas Pertama Lokasi 1 | 36 anak |
4 | Kelas Kedua Lokasi 1 | 36 anak |
5 | Kelas Ketiga Lokasi 1 | 36 anak |
6 | Kelas Pertama Lokasi 2 | 36 anak |
7 | Kelas Kedua Lokasi 2 | 36 anak |
8 | Kelas Ketiga Lokasi 2 | 36 anak |
Jumlah Pengguna | 246 pengguna |
Pembagian Bandwidth
Pihak pengelola sekolah menginginkan untuk guru diberikan akses lebih besar daripada ke siswa. Artinya jika bandwidth yang tersedia sebesar 100 Mbps, maka pembagiannya bisa ditata sebagai berikut.
Guru : 30 Mbps
Siswa : 70 Mbps
Setiap menggunakan fasilitas wifi, diharuskan menggunakan login wifi sesuai dengan username password yang telah diberikan pihak sekolah.