Modul Ajar Fase F TJKT: Perbedaan antara revisi
(22 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Informasi Umum == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| colspan="3" |I'''DENTITAS MODUL''' | |||
|- | |||
|Penyusun | |Penyusun | ||
|: Robie Hakim | |: | ||
|Robie Hakim | |||
|- | |- | ||
| | |Nama Satuan Pendidikan | ||
|: SMK Negeri 1 Tanjunganom | |: | ||
|SMK Negeri 1 Tanjunganom | |||
|- | |||
|Bidang Keahlian | |||
|: | |||
|Teknologi Informasi | |||
|- | |||
|Program Keahlian | |||
|: | |||
|Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | |||
|- | |- | ||
|Fase/Kelas/Semester | |Fase/Kelas/Semester | ||
|: F/XII/1 | |: | ||
|F/XII/1 | |||
|- | |- | ||
| | |Mata Pelajaran | ||
|: | |: | ||
|Konsentrasi Keahlian TKJ | |||
|- | |- | ||
| | |Judul Elemen | ||
|: | |: | ||
|Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan | |||
|- | |||
|Capaian Pembelajaran | |||
|: | |||
|Pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM, dan menghitung subnetting. | |||
|- | |- | ||
|Alokasi Waktu | |Alokasi Waktu | ||
|: | |: | ||
|3 X 12 = 4 8JP (@45 menit | |||
|- | |- | ||
|Materi | |Materi | ||
|: Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System | |: | ||
|Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System | |||
|- | |||
|Jenjang | |||
|: | |||
|SMK | |||
|- | |||
|Tahun Penyusunan | |||
|: | |||
|2023 | |||
|} | |} | ||
Baris 35: | Baris 65: | ||
== Pertanyaan Pemantik == | == Pertanyaan Pemantik == | ||
# Apa yang | # Apa saja perangkat yang digunakan dalam jaringan? | ||
# | # Berapa banyak perangkat jaringan yang dibutuhkan? | ||
# | # Berapa banyak alamat IP yang dibutuhkan? | ||
# | # Apa itu CIDR? | ||
# Bagaimana cara | # Apa itu VLSM? | ||
# Bagaimana cara menghitung subnet?<br /> | |||
== Kompetensi Awal == | == Kompetensi Awal == | ||
# '''Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer''' | # '''Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer''' | ||
# '''Pengetahuan tentang | # '''Pengetahuan tentang topologi dan arsitektur jaringan''' | ||
# '''Pengetahuan | # '''Pengetahuan mengumpulkan data dan menganalisa data''' | ||
# '''Pengetahuan tentang IP Address'''<br /> | |||
# '''Pengetahuan | |||
== Profil Pelajar Pancasila == | |||
# Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia | |||
# Kreatif | |||
# Berfikir kritis | |||
# Gotong royong | |||
== Persiapan Pembelajaran == | == Persiapan Pembelajaran == | ||
# Buku Modul | # Media : Visual Proyektor, HP | ||
# Peralatan : Laptop / PC | |||
# Sumber belajar : Buku Modul Analisas Kebutuhan Jaringan, Subnetting Kelas C, Subnetting Kelas B. | |||
# Internet<br /> | # Internet<br /> | ||
== Model Pembelajaran == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Model Pembelajaran | |||
|Problem Base Learning (PBL) | |||
|- | |||
|Moda Pembelajaran | |||
|Tatap Muka | |||
|- | |||
|Metode Pembelajaran | |||
|Diskusi, Demonstrasi Praktik | |||
|} | |||
== Kegiatan Pembelajaran == | == Kegiatan Pembelajaran == | ||
=== Pertemuan 1 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Baris 64: | Baris 120: | ||
|'''Pendahuluan''' | |'''Pendahuluan''' | ||
| | | | ||
# Guru menyapa siswa | # Salah satu siswa (ketua kelas) memimpin berdoa. | ||
# | # Guru menyapa siswa dan memeriksa kehadiran siswa. | ||
# Guru membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berperan sebagai seorang teknisi jaringan yang diminta untuk merencanakan topologi dan arsitektur jaringan untuk kebutuhan perusahaan. | |||
# Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. | # Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. | ||
# Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. | # Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. | ||
# Guru memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka menggunakan jaringan komputer. | # Guru memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka menggunakan jaringan komputer. | ||
# Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana cara data dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan komputer. | # Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana cara data dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan komputer. | ||
|15 menit | |15 menit | ||
|- | |- | ||
|'''Kegiatan Inti''' | |'''Kegiatan Inti''' | ||
|'''Mulai dari diri''' | |'''Mulai dari diri''' | ||
# Peserta didik | # Peserta didik diminta untuk menuliskan pengalaman tentang menggunakan jaringan komputer baik di rumah, sekolah maupun tempat lainnya. | ||
# Peserta didik | # Peserta didik mendiskusikan pengalaman mereka dengan teman sekelompoknya. | ||
'''Eksplorasi Konsep''' | '''Eksplorasi Konsep''' | ||
# Peserta didik membaca | # Guru memberikan materi tentang topologi dan arsitektur jaringan. | ||
# Peserta didik membaca dan mendiskusikan materi tersebut dengan teman sekelompoknya | |||
'''Ruang Kolaborasi''' | '''Ruang Kolaborasi''' | ||
# Peserta didik | # Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk merencanakan topologi dan arsitektur jaringan untuk perusahaan yang mereka pilih. | ||
'''Refleksi Terbimbing''' | '''Refleksi Terbimbing''' | ||
# Peserta didik | # Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. | ||
# Guru memberikan umpan balik dan penguatan | |||
'''Demonstrasi Kontekstual''' | '''Demonstrasi Kontekstual''' | ||
# | # Guru mengajak peserta didik untuk mengunjungi sebuah ruang server sekolah untuk mengamati topologi dan arsitektur jaringan yang digunakan. | ||
'''Elaborasi Pemahaman''' | '''Elaborasi Pemahaman''' | ||
# | # Peserta didik menganalisis topologi dan arsitektur jaringan yang mereka amati di ruang server. | ||
# | # Peserta didik membandingkan topologi dan arsitektur jaringan yang telah mereka amati dengan topologi dan arsitektur jaringan yang mreka recanakan sebelumnya. | ||
|225 menit | |225 menit | ||
|- | |- | ||
Baris 106: | Baris 163: | ||
# Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | # Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | ||
# Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang dokumen konsep awal routing beserta penjelasan yang mendukung untuk persiapan melakukan praktek konfigurasi). | # Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang dokumen konsep awal routing beserta penjelasan yang mendukung untuk persiapan melakukan praktek konfigurasi). | ||
# Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu | # Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu menghitung subnetting. | ||
'''Aksi Nyata''' | '''Aksi Nyata''' | ||
Baris 116: | Baris 173: | ||
|} | |} | ||
=== Pertemuan 2 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Baris 157: | Baris 214: | ||
# Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas C dalam jaringan komputer. | # Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas C dalam jaringan komputer. | ||
'''Elaborasi Pemahaman''' | |||
# Guru membimbing siswa baik melalui tatap muka atau Grup WhatsApp | |||
# Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan, boleh secara langsung atau Grup WhatsApp | |||
|225 menit | |||
|- | |||
|'''Penutup''' | |||
|'''Koneksi Antar Materi''' | |||
# Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan. | |||
# Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | |||
# Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang hubungan antara subnetting dengan routing, dan subnetting dapat meningkatkan efisiensi routing. | |||
# Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik subnetting kelas B | |||
'''Aksi Nyata''' | |||
# Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan subnetting kelas C dalam jaringan komputer simulasi atau nyata. | |||
# Guru memberikan motivasi. | |||
# Guru menutup dengan memberikan salam | |||
|30 menit | |||
|} | |||
=== Pertemuan 3 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" |Kegiatan Pembelajaran | |||
|- | |||
! colspan="3" |Pertemuan 3 | |||
|- | |||
!Tahapan | |||
!Kegiatan | |||
!Alokasi Waktu | |||
|- | |||
|'''Pendahuluan''' | |||
| | |||
# Guru menyapa siswa | |||
# Peserta didik disuruh berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan menuliskan jumlah salat yang dikerjakan di hari sebelumnya (Profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia) | |||
# Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. | |||
# Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. | |||
|15 menit | |||
|- | |||
|'''Kegiatan Inti''' | |||
|'''Mulai dari diri''' | |||
# Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik alamat IP kelas B yang mereka ketahui. dari aneka sumber. | |||
# Peserta didik mencari informasi untuk menuliskan subnet mask kelas B yang mereka ketahui dari berbagai sumber. | |||
'''Eksplorasi Konsep''' | |||
# Peserta didik membaca uraian materi tentang konsep subneting dan subnetting kelas B. | |||
# Guru memberikan penguatan materi terkait dengan subnetting kelas B dan cara penghitungannya. | |||
'''Ruang Kolaborasi''' | |||
# Peserta didik dibentuk menjadi kelompok kecil | |||
# Setiap kelompok diminta untuk saling berbagi pengetahuan yang mereka temukan dari berbagai sumber untuk menghitung subnetting kelas C. | |||
'''Refleksi Terbimbing''' | |||
# Peserta didik menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat berdiskusi. | |||
'''Demonstrasi Kontekstual''' | |||
# Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas B dalam jaringan komputer. | |||
'''Elaborasi Pemahaman''' | '''Elaborasi Pemahaman''' | ||
Baris 173: | Baris 293: | ||
'''Aksi Nyata''' | '''Aksi Nyata''' | ||
# Guru memberikan tugas | # Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan subnetting kelas B dalam jaringan komputer simulasi atau nyata. | ||
# Guru memberikan motivasi. | # Guru memberikan motivasi. | ||
# Guru menutup dengan memberikan salam | # Guru menutup dengan memberikan salam | ||
Baris 181: | Baris 301: | ||
== Assesmen == | == Assesmen == | ||
* | * Assesmen Awal Pembelajaran : Assesmen Kognitif, Assesmen Non Kognitif | ||
* | * Assesmen selama proses pembelajaran : Assesmen formatif | ||
* | * Assesmen Akhir Pembelajaran : Assesmen Sumatif<br /> | ||
== Pengayaan dan Remidial == | == Pengayaan dan Remidial == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Pengayaan | |||
| | |||
* Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal | |||
* Siswa yang mencapai nilai diatas nilai ketuntasan diberikan materi masih dalam cakupan materi pembelajaran dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan | |||
|- | |||
|Remidial | |||
| | |||
* Remidial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. | |||
* Tahapan pembelajaran remidial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhir dengan tes / non tes | |||
|} | |||
Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id | Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id | ||
== Refleksi Peserta Didik dan Guru == | == Refleksi Peserta Didik dan Guru == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!REFLEKSI PESERTA DIDIK | |||
!Sangat Setuju | |||
!Setuju | |||
!Tidak Setuju | |||
!Sangat Tidak | |||
Setuju | |||
|- | |||
|Aku terlibat aktif dalam pembelajaran ini | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Suasana di dalam kelas membuatku bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aku nyaman untuk mengungkapkan pendapat selama pembelajaran berlangsung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pembelajaran dalam materi ini membekali diriku sebagai warga yang baik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Diskusi dikelompokku berjalan asik dan membuat pengetahuanku kaya | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Guru membantuku dalam belajar dan berproses | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Metode yang digunakan pada pembelajaran ini seru dan menyenangkan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketrampilanku bertambah pada pembelajaran ini | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="5" |Masukkan Pendapat lain untuk pembelajaran ini : | |||
|- | |||
| colspan="5" |Berikan tiga kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini : | |||
|} | |||
# Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran? | # Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran? | ||
# Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran? | # Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran? | ||
Baris 196: | Baris 387: | ||
# Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? | # Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? | ||
# Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi? | # Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi? | ||
== Lembar Kerja Peserta Didik == | |||
Peserta didik membuat dokumentasi pembelajran pada media blogger maupun catatan di buku tulis yang dikirimkan setiap akhir pembelajaran. | |||
== Modul Ajar == | |||
[[Analisa Sederhana Kebutuhan Perangkat Jaringan]] | |||
[[Subnetting Kelas B]] | |||
[[Subnetting Kelas C]] |
Revisi terkini sejak 30 Agustus 2023 15.17
Informasi Umum
IDENTITAS MODUL | ||
Penyusun | : | Robie Hakim |
Nama Satuan Pendidikan | : | SMK Negeri 1 Tanjunganom |
Bidang Keahlian | : | Teknologi Informasi |
Program Keahlian | : | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
Fase/Kelas/Semester | : | F/XII/1 |
Mata Pelajaran | : | Konsentrasi Keahlian TKJ |
Judul Elemen | : | Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan |
Capaian Pembelajaran | : | Pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM, dan menghitung subnetting. |
Alokasi Waktu | : | 3 X 12 = 4 8JP (@45 menit |
Materi | : | Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System |
Jenjang | : | SMK |
Tahun Penyusunan | : | 2023 |
Tujuan Pembelajaran
- Peserta didik mampu menyiapkan perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mengkonfigurasi pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu menguji routing pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mendokumentasikan konfigurasi routing
Pemahaman Bermakna
Konfigurasi routing merupakan salah satu teknik dalam pencarian route yang bisa dilewati apabila salah satu jalur terputus yang harus diketahui proses kerja dan konfigurasi yang dilakukan agar koneksi jaringan tetap stabil dalam proses berbagi data dan sumber daya yang ada.
Pertanyaan Pemantik
- Apa saja perangkat yang digunakan dalam jaringan?
- Berapa banyak perangkat jaringan yang dibutuhkan?
- Berapa banyak alamat IP yang dibutuhkan?
- Apa itu CIDR?
- Apa itu VLSM?
- Bagaimana cara menghitung subnet?
Kompetensi Awal
- Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer
- Pengetahuan tentang topologi dan arsitektur jaringan
- Pengetahuan mengumpulkan data dan menganalisa data
- Pengetahuan tentang IP Address
Profil Pelajar Pancasila
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
- Kreatif
- Berfikir kritis
- Gotong royong
Persiapan Pembelajaran
- Media : Visual Proyektor, HP
- Peralatan : Laptop / PC
- Sumber belajar : Buku Modul Analisas Kebutuhan Jaringan, Subnetting Kelas C, Subnetting Kelas B.
- Internet
Model Pembelajaran
Model Pembelajaran | Problem Base Learning (PBL) |
Moda Pembelajaran | Tatap Muka |
Metode Pembelajaran | Diskusi, Demonstrasi Praktik |
Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 1 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Pertemuan 2
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 2 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Pertemuan 3
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 3 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Assesmen
- Assesmen Awal Pembelajaran : Assesmen Kognitif, Assesmen Non Kognitif
- Assesmen selama proses pembelajaran : Assesmen formatif
- Assesmen Akhir Pembelajaran : Assesmen Sumatif
Pengayaan dan Remidial
Pengayaan |
|
Remidial |
|
Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id
Refleksi Peserta Didik dan Guru
REFLEKSI PESERTA DIDIK | Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak
Setuju |
---|---|---|---|---|
Aku terlibat aktif dalam pembelajaran ini | ||||
Suasana di dalam kelas membuatku bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak | ||||
Aku nyaman untuk mengungkapkan pendapat selama pembelajaran berlangsung | ||||
Pembelajaran dalam materi ini membekali diriku sebagai warga yang baik | ||||
Diskusi dikelompokku berjalan asik dan membuat pengetahuanku kaya | ||||
Guru membantuku dalam belajar dan berproses | ||||
Metode yang digunakan pada pembelajaran ini seru dan menyenangkan | ||||
Ketrampilanku bertambah pada pembelajaran ini | ||||
Masukkan Pendapat lain untuk pembelajaran ini : | ||||
Berikan tiga kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini : |
- Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran?
- Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi?
- Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini?
- Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran?
- Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?
Lembar Kerja Peserta Didik
Peserta didik membuat dokumentasi pembelajran pada media blogger maupun catatan di buku tulis yang dikirimkan setiap akhir pembelajaran.