Kode Warna Fiber Optik: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 13: | Baris 13: | ||
# Pink | # Pink | ||
# Toska (Biru Muda) | # Toska (Biru Muda) | ||
Contoh penggunaan warna biasanya terdapat pada jenis kabel SCPT (Single Core Per Tube) atau juga MCPT (Multi Core Per Tube) | Contoh penggunaan warna biasanya terdapat pada jenis kabel SCPT (Single Core Per Tube) atau juga MCPT (Multi Core Per Tube) | ||
Contoh soal : | |||
Jika terdapat kabel fiber optik dengan jumlah core adalah 288 dibagi menjadi 24 tube, apakah benar nomor serat ke 171 berada pada tube ke 9 dan berwarna putih? | |||
Untuk menjawab pertanyaan diatas dapat melihat tabel berikut : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nomor Urut Tube | |||
! colspan="12" |Nomor Urut Core dan Warna | |||
|- | |||
! | |||
!Biru | |||
!Orange | |||
!Hijau | |||
!Coklat | |||
!Abu-Abu | |||
!Putih | |||
!Merah | |||
!Hitam | |||
!Kuning | |||
!Ungu | |||
!Pink | |||
!Toska | |||
|- | |||
! | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revisi per 18 Juli 2024 14.06
Persyaratan Warna Serat Optik
- Biru
- Orange
- Hijau
- Coklat
- Abu-Abu
- Putih
- Merah
- Hitam
- Kuning
- Ungu
- Pink
- Toska (Biru Muda)
Contoh penggunaan warna biasanya terdapat pada jenis kabel SCPT (Single Core Per Tube) atau juga MCPT (Multi Core Per Tube)
Contoh soal :
Jika terdapat kabel fiber optik dengan jumlah core adalah 288 dibagi menjadi 24 tube, apakah benar nomor serat ke 171 berada pada tube ke 9 dan berwarna putih?
Untuk menjawab pertanyaan diatas dapat melihat tabel berikut :
Nomor Urut Tube | Nomor Urut Core dan Warna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biru | Orange | Hijau | Coklat | Abu-Abu | Putih | Merah | Hitam | Kuning | Ungu | Pink | Toska | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |