Routing Dinamis OSPF Sederhana 3 Mikrotik: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 22: | Baris 22: | ||
ether2 : 10.10.10.1/29 | ether2 : 10.10.10.1/29 | ||
ether3 : 192.168.10.0/27 | ether3 : 192.168.10.0/27 | ||
[[Berkas:001 Router 1 address list.png|pus|jmpl|335x335px]] | |||
===Konfig DHCP Server=== | ===Konfig DHCP Server=== | ||
[[Berkas:002 Router 1 dhcp server.png|pus|jmpl|333x333px]] | |||
===Konfig OSPF=== | ===Konfig OSPF=== | ||
====Tab Network==== | ====Tab Network==== | ||
'''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik | '''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 1''' dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol '''+''', setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut: | ||
[[Berkas:003 Router 1 ospf network.png|pus|jmpl|416x416px]] | |||
Baris 42: | Baris 40: | ||
ether2 : 10.200.1.1/29 | ether2 : 10.200.1.1/29 | ||
ether3 : 192.168.20.1/27 | ether3 : 192.168.20.1/27 | ||
[[Berkas:006 Router 2 address list.png|pus|jmpl|335x335px]] | |||
===Konfig DHCP Server=== | ===Konfig DHCP Server=== | ||
[[Berkas:007 Router 2 dhcp server.png|pus|jmpl|355x355px]] | |||
===Konfig OSPF=== | ===Konfig OSPF=== | ||
====Tab Network==== | ====Tab Network==== | ||
'''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik | '''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 2''' dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol '''+''', setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut: | ||
[[Berkas:008 Router 2 ospf network.png|pus|jmpl|518x518px]] | |||
Baris 59: | Baris 56: | ||
ether2 : 10.200.1.1/29 | ether2 : 10.200.1.1/29 | ||
ether3 : 192.168.30.1/27 | ether3 : 192.168.30.1/27 | ||
[[Berkas:011 Router 3 address list.png|pus|jmpl|335x335px]] | |||
===Konfig DHCP Server=== | ===Konfig DHCP Server=== | ||
[[Berkas:012 Router 3 dhcp server.png|pus|jmpl|385x385px]] | |||
===Konfig OSPF=== | ===Konfig OSPF=== | ||
====Tab Network==== | ====Tab Network==== | ||
'''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik | '''Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 3''' dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol '''+''', setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut: | ||
[[Berkas:014 Router 3 ip routes.png|pus|jmpl|443x443px]] | |||
Baris 80: | Baris 76: | ||
===Tampilan di Router 1=== | ===Tampilan di Router 1=== | ||
[[Berkas:004 Router 1 ip routes.png|pus|jmpl|396x396px]] | |||
===Tampilan di Router 2=== | ===Tampilan di Router 2=== | ||
[[Berkas:009 Router 2 ip routes.png|pus|jmpl|407x407px]] | |||
===Tampilan di Router 3=== | ===Tampilan di Router 3=== | ||
[[Berkas:014 Router 3 ip routes.png|pus|jmpl|414x414px]] | |||
=Pengujian= | =Pengujian= | ||
==Uji Koneksi dari Router 1== | ==Uji Koneksi dari Router 1== | ||
===Ping dari '''terminal Router1 ke Router2'''=== | ===Ping dari '''terminal Router1 ke Router2 dan Router3'''=== | ||
[[Berkas:005 Router 1 ping ke jar lokal router2 dan router3.png|pus|jmpl|490x490px]] | |||
==Uji Koneksi dari Router 2== | ==Uji Koneksi dari Router 2== | ||
===Ping dari '''terminal Router1 ke Router2'''=== | ===Ping dari '''terminal Router2 ke Router1 dan Router3'''=== | ||
[[Berkas:010 Router 2 ping ke jar lokal router1 dan router3.png|pus|jmpl|488x488px]] | |||
==Uji Koneksi dari Router 3== | |||
===Ping dari '''terminal Router3 ke Router1 dan Router2'''=== | |||
[[Berkas:015 Router 3 ping ke jar lokal router1 dan router2.png|pus|jmpl|493x493px]] | |||
Revisi per 18 Agustus 2023 02.12
Konsep Dasar
Munculnya Routing Dinamis OSPF juga tidak lepas dari beberapa sub jaringan yang telah terbentuk dan mememiliki segmen ip yang berbeda antar router yang telah terpasang mengakibatkan sulitnya menghafalkan setiap ip address yang telah terkonfigurasi. Sementara itu, kebutuhan komunikasi antar jaringan untuk saling bertukar informasi dan data sangat diperlukan ketika bekerja dengan ruang kantor yang berbeda. Maka dari itu, konsep routing OSPF ini menjawab kebutuhan akan proses lalu-lintas data yang dibutuhkan secara lokal dengan router-router yang telah terpasang dalam jaringan. OSPF (Open Shortest Path First) adalah routing protokol berjenis IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) yang hanya berfungsi di dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan.
Selama pertukaran informasi routing, OSPF membangun komunikasi dengan router lain. Router lain yang berhubungan langsung dengan router OSPF atau berada dalam jaringan yang sama disebut router tetangga. Router OSPF memiliki mekanisme untuk menemukan dan terhubung dengan router tetangga. Mekanisme ini dikenal sebagai protokol Hello.
Alat dan Bahan
2 router Mikrotik RB951 3 kabel Ethernet 2 IP address yang berbeda untuk masing-masing router 2 PC / Laptop Aplikasi Winbox
Topologi Jaringan
--
Konfigurasi
Router 1
Menambahkan IP Address
ether1 : 10.100.1.1/29 ether2 : 10.10.10.1/29 ether3 : 192.168.10.0/27
Konfig DHCP Server
Konfig OSPF
Tab Network
Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 1 dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol +, setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut:
Router 2
Menambahkan IP Address
ether1 : 10.100.1.1/29 ether2 : 10.200.1.1/29 ether3 : 192.168.20.1/27
Konfig DHCP Server
Konfig OSPF
Tab Network
Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 2 dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol +, setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut:
Router 3
Menambahkan IP Address
ether1 : 10.10.10.1/29 ether2 : 10.200.1.1/29 ether3 : 192.168.30.1/27
Konfig DHCP Server
Konfig OSPF
Tab Network
Tambahkan semua IP Network yang ada di Mikrotik 3 dan tambahkan pula prefixnya dengan mengklik tombol +, setelah terinput semua maka akan terlihat seperti tampilan berikut:
Indikator Acuan Keberhasilan Konfigurasi
Jika sudah berhasil melakukan konfigurasi routing di Router1 dan Router2 maka bisa kita lakukan pengecekan di menu IP->Routes.
- Akan terlihat DAo (Dynamic Active OSPF) baik di Router1 maupun Router2
- Beberapa mikrotik mengharuskan ada PC Client yang aktif pada setiap Router agar muncul DAo.
Tampilan di Router 1
Tampilan di Router 2
Tampilan di Router 3
Pengujian
Uji Koneksi dari Router 1
Ping dari terminal Router1 ke Router2 dan Router3
Uji Koneksi dari Router 2
Ping dari terminal Router2 ke Router1 dan Router3
Uji Koneksi dari Router 3
Ping dari terminal Router3 ke Router1 dan Router2
Trobleshooting
Mikrotik tidak terdeteksi di winbox
Disable Adapter Virtualbox di laptop untuk Virtualbox.
Uji koneksi tidak replay
Matikan pengaturan firewall di PC Client Pastikan pengaturan IP Address sudah Obtain
DAo tidak muncul
Pastikan setiap Router sudah ada PC Client yang aktif