Modul Ajar Fase F TJKT: Perbedaan antara revisi
Baris 184: | Baris 184: | ||
! colspan="3" |Kegiatan Pembelajaran | ! colspan="3" |Kegiatan Pembelajaran | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Pertemuan | ! colspan="3" |Pertemuan 3 | ||
|- | |- | ||
!Tahapan | !Tahapan | ||
Baris 203: | Baris 203: | ||
|'''Kegiatan Inti''' | |'''Kegiatan Inti''' | ||
|'''Mulai dari diri''' | |'''Mulai dari diri''' | ||
# Peserta didik mencari informasi | # Peserta didik mencari informasi tentang alamat IP Router yang mereka ketahui. | ||
# Peserta didik | # Peserta didik menuliskan subnet mask router yang mereka ketahui. | ||
'''Eksplorasi Konsep''' | '''Eksplorasi Konsep''' | ||
# | # Guru menjelaskan konsep routing. | ||
# Guru menjelaskan konsep dan konfigurasi routing OSPF. | |||
'''Ruang Kolaborasi''' | '''Ruang Kolaborasi''' | ||
# Peserta didik | # Peserta didik dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan konfigurasi routing OSPF | ||
# Peserta didik | # Peserta didik diminta untuk membuat dokumentasi konfigurasi routing OSPF pada perangkat jaringan nyata menggunakan router mikrotik.. | ||
'''Refleksi Terbimbing''' | '''Refleksi Terbimbing''' | ||
# Peserta didik menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat berdiskusi. | # Peserta didik menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat berdiskusi. | ||
# Guru membimbing siswa untuk berdiskusi tentang hasil pengerjaan tugas mereka. | |||
# Guru memberikan pertanyaan untuk membantu siswa memahami konsep routing OSPF. Contoh pertanyaan: Apa perbedaan antara routing OSPF dan routing RIP? Apa langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing OSPF? Bagaimana cara menguji konfigurasi routing OSPF? | |||
'''Demonstrasi Kontekstual''' | '''Demonstrasi Kontekstual''' | ||
# Peserta didik mengerjakan | # Peserta didik mengerjakan praktek konfigurasi routing OSPF sesuai kebutuhan jaringan. | ||
# Guru memberikan contoh penerapan routing OSPF dalam jaringan komputer. Contoh penerapan: Menghubungkan dua jaringan kantor cabang yang berbeda. Menghubungkan jaringan kelas C dengan jaringan kelas A atau B. | |||
'''Elaborasi Pemahaman''' | '''Elaborasi Pemahaman''' | ||
Baris 233: | Baris 237: | ||
# Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan. | # Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan. | ||
# Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | # Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | ||
# Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang dokumen | # Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang dokumen praktek konfigurasi routing OSPF, hubungan antara routing OSPF dengan subnetting, atau subnetting dapat meningkatkan efisiensi routing OSPF). | ||
'''Aksi Nyata''' | '''Aksi Nyata''' | ||
# Guru memberikan tugas | # Guru memberikan tugas tentang penerapan routing OSPF dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perangkat jaringan nyata. | ||
# Guru memberikan motivasi. | # Guru memberikan motivasi. | ||
# Guru menutup dengan memberikan salam | # Guru menutup dengan memberikan salam |
Revisi per 26 Agustus 2023 13.23
Penyusun | : Robie Hakim |
Instansi | : SMK Negeri 1 Tanjunganom |
Fase/Kelas/Semester | : F/XII/1 |
Jenjang Sekolah | : SMK |
Mata Pelajaran | : Konsentrasi Keahlian TKJ |
Alokasi Waktu | : 2 X 12 JP |
Materi | : Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System |
Tujuan Pembelajaran
- Peserta didik mampu menyiapkan perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mengkonfigurasi pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu menguji routing pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mendokumentasikan konfigurasi routing
Pemahaman Bermakna
Konfigurasi routing merupakan salah satu teknik dalam pencarian route yang bisa dilewati apabila salah satu jalur terputus yang harus diketahui proses kerja dan konfigurasi yang dilakukan agar koneksi jaringan tetap stabil dalam proses berbagi data dan sumber daya yang ada.
Pertanyaan Pemantik
- Apa yang dimaksud dengan routing?
- Apa saja jenis-jenis routing?
- Bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis?
- Bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamis?
- Bagaimana cara menguji dan memperbaiki konfigurasi routing?
Kompetensi Awal
- Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer, termasuk topologi jaringan, konsep IP address, dan subnetting.
- Pengetahuan tentang jenis-jenis protokol routing, seperti RIP, OSPF, dan BGP.
- Pengetahuan tentang dasar-dasar konfigurasi router, seperti konfigurasi alamat IP, subnet mask, gateway default, dan tabel routing.
- Pengetahuan dasar tentang perangkat jaringan, termasuk fungsi router dan cara kerja routing.
- Pengetahuan dasar tentang sistem operasi router, seperti Cisco atau Mikrotik
Persiapan Pembelajaran
- Buku Modul Konfigurasi Routing OSPF dan BGP
- Internet
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 1 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 2 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 3 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Assesmen
- Perangkat asesmen terdiri dari 2 instrumen, yaitu Instrumen Asesmen Non Kognitif, dan Asesmen Kognitif. Masing-masing terlampir dalam tautan (klik judul masing-masing asesmen di atas).
- Hasil Konfigurasi
- Pilihan Ganda
Pengayaan dan Remidial
Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id
Refleksi Peserta Didik dan Guru
- Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran?
- Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi?
- Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini?
- Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran?
- Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?