Survey dan Desain FTTH: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 20: | Baris 20: | ||
Hitung kebutuhan perangkat FO pada gambar berikut | Hitung kebutuhan perangkat FO pada gambar berikut | ||
[[Berkas:Hitung-kebutuhan-fo.png|pus|jmpl|966x966px]] | [[Berkas:Hitung-kebutuhan-fo.png|pus|jmpl|966x966px]]Maka Jawaban soal diatas adalah | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="3" |'''Diketahui jumlah rumah Pelanggan''' | | colspan="3" |'''Diketahui jumlah rumah Pelanggan''' | ||
Baris 37: | Baris 37: | ||
|} | |} | ||
Analisa Tabel | Analisa Tabel Kebutuhan | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|24 core | |24 core | ||
Baris 228: | Baris 228: | ||
|256 | |256 | ||
|} | |} | ||
Tabel Analisa Feeder dan Distribusi | |||
{| class="wikitable" | |||
|feeder 1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|feeder 2 | |||
|11 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 1 | |||
|1/1 | |||
|1/2 | |||
|1/3 | |||
|1/4 | |||
|2/5 | |||
|2/6 | |||
|2/7 | |||
|2/8 | |||
|3/9 | |||
|3/10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 2 | |||
|3/11 | |||
|3/12 | |||
|4/13 | |||
|4/15 | |||
|4/16 | |||
|4/17 | |||
|5/18 | |||
|5/19 | |||
|5/20 | |||
|5/21 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 3 | |||
|6/22 | |||
|6/23 | |||
|6/24 | |||
|6/25 | |||
|7/26 | |||
|7/27 | |||
|7/28 | |||
|7/29 | |||
|8/30 | |||
|8/31 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 4 | |||
|8/32 | |||
|8/33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|distribusi 12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Splitter ODC adalah | |||
{| class="wikitable" | |||
|splitter 1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|splitter 2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|splitter 3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|splitter 4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |||
|splitter 5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |||
|splitter 6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
|splitter 7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|- | |||
|splitter 8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|} | |||
Maka didapatkan kesimpulan | Maka didapatkan kesimpulan | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisi per 23 Juli 2024 13.27
Langkah awal untuk bisa membuat desain jaringan fiber optik di lapangan.Tidak serta merta ketika ada kabel langsung ditarik kabel tetapi langkah awal salah satunya untuk meminitor jaringan yang sudah terbangun dan membuat desain baru.
Tujuannya adalah membuat desain awal sebuah topologi jaringan fiber optik berdasarkan :
- Jumlah homedemand (pelanggan)
- Membuat desain awal sebuah topologi yang belum ada sebelumnya
Aturan maksimal untuk pemasangan jaringan dilapangan yang dapat jadi acuan adalah sebagai berikut :
- Jarak maksimal ODP ke ONT (Pelanggan) adalah 250 meter
- Tiang telkom ada dua pilihan yaitu 7 meter dan 9 meter
- Standar perbandingan splitter di ODC adalah 1:4, dan di ODP adalah 1:8
- Dalam 1 ODC diusahakan pada setiap rak bas tray (fedder dan distribusi) diberikan space kosong 2 port
Contoh :
Hitung kebutuhan perangkat FO pada gambar berikut
Maka Jawaban soal diatas adalah
Diketahui jumlah rumah Pelanggan | ||
Cluster 1 | 140 | rumah |
Cluster 2 | 94 | rumah |
234 | total rumah |
Analisa Tabel Kebutuhan
24 core | Splitter 1:4 | Splitter 1:8 | Pelanggan ke- | ||||
ODF | ODC | Nomor Core (ODP) | Urutan Core | Core Pertama | Core Terakhir | ||
1 kabel fider berisi 24 core
dimasukkan ke ODC 2 Core |
Splitter 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Cluster 1 |
2 | 2 | 9 | 16 | ||||
3 | 3 | 17 | 24 | ||||
4 | 4 | 25 | 32 | ||||
2 | 5 | 5 | 33 | 40 | |||
6 | 6 | 41 | 48 | ||||
7 | 7 | 49 | 56 | ||||
8 | 8 | 57 | 64 | ||||
3 | 9 | 9 | 65 | 72 | |||
10 | 10 | 73 | 80 | ||||
11 | 11 | 81 | 88 | ||||
12 | 12 | 89 | 96 | ||||
4 | 13 | 13 | 97 | 104 | |||
14 | 14 | 105 | 112 | ||||
15 | 15 | 113 | 120 | ||||
16 | 16 | 121 | 128 | ||||
Splitter 2 | 5 | 17 | 17 | 129 | 136 | ||
18 | 18 | 137 | 144 | ||||
19 | 1 | 145 | 152 | Cluster 2 | |||
20 | 2 | 153 | 160 | ||||
6 | 21 | 3 | 161 | 168 | |||
22 | 4 | 169 | 176 | ||||
23 | 5 | 177 | 184 | ||||
24 | 6 | 185 | 192 | ||||
7 | 25 | 7 | 193 | 200 | |||
26 | 8 | 201 | 208 | ||||
27 | 9 | 209 | 216 | ||||
28 | 10 | 217 | 224 | ||||
8 | 29 | 11 | 225 | 232 | |||
30 | 12 | 233 | 240 | ||||
31 | 13 | 241 | 248 | ||||
32 | 14 | 249 | 256 |
Tabel Analisa Feeder dan Distribusi
feeder 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
feeder 2 | 11 | 12 | ||||||||||
distribusi 1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 3/10 | ||
distribusi 2 | 3/11 | 3/12 | 4/13 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | ||
distribusi 3 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 8/30 | 8/31 | ||
distribusi 4 | 8/32 | 8/33 | ||||||||||
distribusi 5 | ||||||||||||
distribusi 6 | ||||||||||||
distribusi 7 | ||||||||||||
distribusi 8 | ||||||||||||
distribusi 9 | ||||||||||||
distribusi 10 | ||||||||||||
distribusi 11 | ||||||||||||
distribusi 12 |
Splitter ODC adalah
splitter 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
splitter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
splitter 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
splitter 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
splitter 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
splitter 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
splitter 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
splitter 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maka didapatkan kesimpulan
Dari hasil analisa diatas didapatkan bahwa | |
1 | Jumlah semua pelanggan adalah 234 pelanggan |
2 | Jumlah Kebutuhan |
a. Passive splitter di ODP sejumlah 8 buah skala 1:8 | |
b. Jumlah core optik pada distribusi sejumlah 30 core | |
c. Jumlah core optik pada feeder ODC sejumlah 24 | |
d. Jumlah passive splitter di ODC sejumlah 2 buah skala 1:4 | |
e. Kapasitas ODC yang dibutuhkan sejumlah 1 |