Modul Ajar Fase F TJKT: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 99: | Baris 99: | ||
# Guru membimbing siswa baik melalui tatap muka atau Grup WhatsApp | # Guru membimbing siswa baik melalui tatap muka atau Grup WhatsApp | ||
# Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan, boleh secara langsung atau Grup WhatsApp | # Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan, boleh secara langsung atau Grup WhatsApp | ||
|225 menit | |225 menit | ||
|- | |- | ||
Baris 119: | Baris 115: | ||
|30 menit | |30 menit | ||
|} | |} | ||
Baris 127: | Baris 121: | ||
! colspan="3" |Kegiatan Pembelajaran | ! colspan="3" |Kegiatan Pembelajaran | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Pertemuan | ! colspan="3" |Pertemuan 2 | ||
|- | |- | ||
!Tahapan | !Tahapan | ||
Baris 139: | Baris 133: | ||
# Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. | # Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. | ||
# Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. | # Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. | ||
|15 menit | |15 menit | ||
|- | |- | ||
|'''Kegiatan Inti''' | |'''Kegiatan Inti''' | ||
|'''Mulai dari diri''' | |'''Mulai dari diri''' | ||
# Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik | # Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik alamat IP kelas C yang mereka ketahui. dari aneka sumber. | ||
# Peserta didik | # Peserta didik mencari informasi untuk menuliskan subnet mask kelas C yang mereka ketahui dari berbagai sumber. | ||
'''Eksplorasi Konsep''' | '''Eksplorasi Konsep''' | ||
# Peserta didik membaca uraian materi tentang | # Peserta didik membaca uraian materi tentang konsep subneting dan subnetting kelas C. | ||
# Guru memberikan penguatan materi terkait dengan subnetting kelas C dan cara penghitungannya. | |||
'''Ruang Kolaborasi''' | '''Ruang Kolaborasi''' | ||
# Peserta didik | # Peserta didik dibentuk menjadi kelompok kecil | ||
# | # Setiap kelompok diminta untuk saling berbagi pengetahuan yang mereka temukan dari berbagai sumber untuk menghitung subnetting kelas C. | ||
'''Refleksi Terbimbing''' | '''Refleksi Terbimbing''' | ||
Baris 164: | Baris 156: | ||
'''Demonstrasi Kontekstual''' | '''Demonstrasi Kontekstual''' | ||
# | # Guru memberikan contoh penerapan subnetting kelas C dalam jaringan komputer. | ||
'''Elaborasi Pemahaman''' | '''Elaborasi Pemahaman''' | ||
Baris 170: | Baris 162: | ||
# Guru membimbing siswa baik melalui tatap muka atau Grup WhatsApp | # Guru membimbing siswa baik melalui tatap muka atau Grup WhatsApp | ||
# Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan, boleh secara langsung atau Grup WhatsApp | # Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan, boleh secara langsung atau Grup WhatsApp | ||
|225 menit | |225 menit | ||
|- | |- | ||
Baris 180: | Baris 168: | ||
# Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan. | # Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan. | ||
# Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | # Peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Refleksi: ''Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?'' | ||
# Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang | # Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang hubungan antara subnetting dengan routing, dan subnetting dapat meningkatkan efisiensi routing. | ||
# Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik awal kebutuhan topologi jaringan untuk routing. | # Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik awal kebutuhan topologi jaringan untuk routing. | ||
Revisi per 26 Agustus 2023 12.59
Penyusun | : Robie Hakim |
Instansi | : SMK Negeri 1 Tanjunganom |
Fase/Kelas/Semester | : F/XII/1 |
Jenjang Sekolah | : SMK |
Mata Pelajaran | : Konsentrasi Keahlian TKJ |
Alokasi Waktu | : 2 X 12 JP |
Materi | : Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Dalam Satu Autonomous System |
Tujuan Pembelajaran
- Peserta didik mampu menyiapkan perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mengkonfigurasi pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu menguji routing pada perangkat jaringan
- Peserta didik mampu mendokumentasikan konfigurasi routing
Pemahaman Bermakna
Konfigurasi routing merupakan salah satu teknik dalam pencarian route yang bisa dilewati apabila salah satu jalur terputus yang harus diketahui proses kerja dan konfigurasi yang dilakukan agar koneksi jaringan tetap stabil dalam proses berbagi data dan sumber daya yang ada.
Pertanyaan Pemantik
- Apa yang dimaksud dengan routing?
- Apa saja jenis-jenis routing?
- Bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis?
- Bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamis?
- Bagaimana cara menguji dan memperbaiki konfigurasi routing?
Kompetensi Awal
- Pengetahuan dasar tentang jaringan komputer, termasuk topologi jaringan, konsep IP address, dan subnetting.
- Pengetahuan tentang jenis-jenis protokol routing, seperti RIP, OSPF, dan BGP.
- Pengetahuan tentang dasar-dasar konfigurasi router, seperti konfigurasi alamat IP, subnet mask, gateway default, dan tabel routing.
- Pengetahuan dasar tentang perangkat jaringan, termasuk fungsi router dan cara kerja routing.
- Pengetahuan dasar tentang sistem operasi router, seperti Cisco atau Mikrotik
Persiapan Pembelajaran
- Buku Modul Konfigurasi Routing OSPF dan BGP
- Internet
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 1 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Kegiatan Pembelajaran | ||
---|---|---|
Pertemuan 2 | ||
Tahapan | Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan |
|
15 menit |
Kegiatan Inti | Mulai dari diri
Eksplorasi Konsep
Ruang Kolaborasi
Refleksi Terbimbing
Demonstrasi Kontekstual
Elaborasi Pemahaman
|
225 menit |
Penutup | Koneksi Antar Materi
Aksi Nyata
|
30 menit |
Assesmen
- Perangkat asesmen terdiri dari 2 instrumen, yaitu Instrumen Asesmen Non Kognitif, dan Asesmen Kognitif. Masing-masing terlampir dalam tautan (klik judul masing-masing asesmen di atas).
- Hasil Konfigurasi
- Pilihan Ganda
Pengayaan dan Remidial
Untuk lebih menambah luas wawasan mengenai teknik jaringan komunikasi dan supaya lebih termotivasi bisa kunjungi link berikut: https://wiki.robiehakim.my.id
Refleksi Peserta Didik dan Guru
- Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran?
- Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- Apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi?
- Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini?
- Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran?
- Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?