Routing Dinamis BGP dan VLAN dalam EOIP: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Topologi Jaringan == | == Topologi Jaringan == | ||
[[Berkas:BGP VLAN EOIP.jpg|pus|jmpl|626x626px]] | [[Berkas:BGP VLAN EOIP.jpg|pus|jmpl|626x626px]] | ||
== Alat dan Bahan == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Router Mikrotik | |||
|: | |||
|4 buah | |||
|- | |||
|Kabel LAN | |||
|: | |||
|16 buah | |||
|} | |||
== Kebutuhan Jaringan == | |||
Terdapat empat lokasi yang berbeda dengan kebutuhan masih bisa saling komunikasi walaupun berbeda jaringan. Setiap tempat diwakili oleh 1 buah router sebagai BGP. Pada lokasi 1 erdapat kebutuhan berupa akses ke perangkat lain baik secara private yang diwakili oleh EOIP dan VLAN maupun secara public yang diwakili oleh BGP ke lokasi 3. Kebutuhan di lokasi 4 juga membutuhkan akses baik secara private maupun public ke lokasi 2. Untuk pengembangan berikutnya, pada lokasi 1 dan lokasi 4 digunakan sebagai gateway yang bisa menghubungkan jaringan ke lokasi lainnya. | |||
== Konfigurasi == |
Revisi per 17 Oktober 2023 07.40
Topologi Jaringan
Alat dan Bahan
Router Mikrotik | : | 4 buah |
Kabel LAN | : | 16 buah |
Kebutuhan Jaringan
Terdapat empat lokasi yang berbeda dengan kebutuhan masih bisa saling komunikasi walaupun berbeda jaringan. Setiap tempat diwakili oleh 1 buah router sebagai BGP. Pada lokasi 1 erdapat kebutuhan berupa akses ke perangkat lain baik secara private yang diwakili oleh EOIP dan VLAN maupun secara public yang diwakili oleh BGP ke lokasi 3. Kebutuhan di lokasi 4 juga membutuhkan akses baik secara private maupun public ke lokasi 2. Untuk pengembangan berikutnya, pada lokasi 1 dan lokasi 4 digunakan sebagai gateway yang bisa menghubungkan jaringan ke lokasi lainnya.