Routing Dinamis BGP dan VLAN dalam EOIP: Perbedaan antara revisi
k (Melindungi "Routing Dinamis BGP dan VLAN dalam EOIP" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya))) |
|||
Baris 16: | Baris 16: | ||
== Kebutuhan Jaringan == | == Kebutuhan Jaringan == | ||
Terdapat empat lokasi yang berbeda dengan kebutuhan masih bisa saling komunikasi walaupun berbeda jaringan. Setiap tempat diwakili oleh 1 buah router sebagai BGP. Pada lokasi 1 erdapat kebutuhan berupa akses ke perangkat lain baik secara private yang diwakili oleh EOIP dan VLAN maupun secara public yang diwakili oleh BGP ke lokasi 3. Kebutuhan di lokasi 4 juga membutuhkan akses baik secara private maupun public ke lokasi 2. Untuk pengembangan berikutnya, pada lokasi 1 dan lokasi 4 digunakan sebagai gateway yang bisa menghubungkan jaringan ke lokasi lainnya. | Terdapat empat lokasi yang berbeda dengan kebutuhan masih bisa saling komunikasi walaupun berbeda jaringan. Setiap tempat diwakili oleh 1 buah router sebagai BGP. Pada lokasi 1 erdapat kebutuhan berupa akses ke perangkat lain baik secara private yang diwakili oleh EOIP dan VLAN maupun secara public yang diwakili oleh BGP ke lokasi 3. Kebutuhan di lokasi 4 juga membutuhkan akses baik secara private maupun public ke lokasi 2. Untuk pengembangan berikutnya, pada lokasi 1 dan lokasi 4 digunakan sebagai gateway yang bisa menghubungkan jaringan ke lokasi lainnya. | ||
Untuk menerapkan kronologi ini, syarat utama yang harus dikonfigurasi adalah memastikan bahwa routing BGP sudah berjalan dengan normal. Karena konfigurasi EOIP tidak akan berjalan jika routing belum dikonfigurasi. | |||
== Konfigurasi == | == Konfigurasi == | ||
=== Router 1 === | === Router 1 === | ||
Menambahkan IP Address | |||
Bridge untuk enter3 dan ether4 : 192.168.1.1/24 | |||
ether1-ke-router2 : 11.11.11.1/24 | |||
ether2-ke-router4 : 44.44.44.2/24 | |||
Konfigurasi DHCP Server untuk Interface Bridge1 | |||
=== Router 2 === | === Router 2 === |
Revisi per 26 Oktober 2023 01.23
Topologi Jaringan
Alat dan Bahan
Router Mikrotik | : | 4 buah |
Kabel LAN | : | 16 buah |
Kebutuhan Jaringan
Terdapat empat lokasi yang berbeda dengan kebutuhan masih bisa saling komunikasi walaupun berbeda jaringan. Setiap tempat diwakili oleh 1 buah router sebagai BGP. Pada lokasi 1 erdapat kebutuhan berupa akses ke perangkat lain baik secara private yang diwakili oleh EOIP dan VLAN maupun secara public yang diwakili oleh BGP ke lokasi 3. Kebutuhan di lokasi 4 juga membutuhkan akses baik secara private maupun public ke lokasi 2. Untuk pengembangan berikutnya, pada lokasi 1 dan lokasi 4 digunakan sebagai gateway yang bisa menghubungkan jaringan ke lokasi lainnya.
Untuk menerapkan kronologi ini, syarat utama yang harus dikonfigurasi adalah memastikan bahwa routing BGP sudah berjalan dengan normal. Karena konfigurasi EOIP tidak akan berjalan jika routing belum dikonfigurasi.
Konfigurasi
Router 1
Menambahkan IP Address
Bridge untuk enter3 dan ether4 : 192.168.1.1/24
ether1-ke-router2 : 11.11.11.1/24
ether2-ke-router4 : 44.44.44.2/24
Konfigurasi DHCP Server untuk Interface Bridge1