Daftar berkas

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Pengguna Deskripsi Versi
18 Agustus 2023 02.00 002 Router 1 dhcp server.png (berkas) 7 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.00 001 Router 1 address list.png (berkas) 5 KB Robie   1
16 Agustus 2023 01.19 005 buka jalur lagi.png (berkas) 71 KB Robie   1
16 Agustus 2023 01.19 003 memutus jalur route.png (berkas) 75 KB Robie   1
16 Agustus 2023 01.18 002 memasukkan ip address tujuan.png (berkas) 48 KB Robie   1
16 Agustus 2023 01.17 001 menu traceroute1.png (berkas) 54 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.53 022-ping-dari-cmd-ke-jaringan-lokal-masing-masing-router.png (berkas) 24 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.52 021-ping-antar-router-dari-terminal.png (berkas) 11 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.48 020-bgp-dab.png (berkas) 23 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.46 019-bgp-router3-bgp-network.png (berkas) 7 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.45 016-bgp-router3-bgp-peers-hasil.png (berkas) 12 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.45 018-bgp-router3-bgp-peer2-ke-mikrotikb.png (berkas) 21 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.44 017-bgp-router3-bgp-peer1-ke-mikrotika.png (berkas) 22 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.43 015-bgp-router3-bgp-instances.png (berkas) 19 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.42 014-bgp-router3-dhcp-server.png (berkas) 9 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.42 013-bgp-router3-addresses-list.png (berkas) 6 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.41 012-bgp-router2-bgp-network.png (berkas) 7 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.40 009-bgp-router2-bgp-peers-hasil.png (berkas) 13 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.40 011-bgp-router2-bgp-peer2-ke-mikrotikc.png (berkas) 22 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.39 010-bgp-router2-bgp-peer1-ke-mikrotika.png (berkas) 25 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.37 008-bgp-router2-bgp-instances.png (berkas) 22 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.37 007-bgp-router2-dhcp-server.png (berkas) 9 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.36 006-bgp-router2-addresses-list.png (berkas) 6 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.35 005-bgp-router1-bgp-network.png (berkas) 7 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.33 004-bgp-router1-bgp-peers-hasil.png (berkas) 12 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.33 004-bgp-router1-bgp-peer2-ke-mikrotikc.png (berkas) 20 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.32 004-bgp-router1-bgp-peer1-ke-mikrotikb.png (berkas) 19 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.31 003-bgp-router1-bgp-instances.png (berkas) 21 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.30 002-bgp-router1-dhcp-server.png (berkas) 9 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.29 001-bgp-router1-addresses-list.png (berkas) 6 KB Robie   1
13 Agustus 2023 15.18 Topologi-bgp-3-router.png (berkas) 51 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.38 008 ospf ping router1 ke router2 dari cmd.png (berkas) 24 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.38 007 ospf ping router1 ke router2.png (berkas) 5 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.21 007 ospf ping router1 ke client router2.png (berkas) 5 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.19 014 router-2 routes.png (berkas) 12 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.13 013 router-2 ospf network.png (berkas) 6 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.12 012 router-2 ospf instances.png (berkas) 14 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.12 011 router-2 ospf interfaces.png (berkas) 12 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.11 011 router-2-add-ether3-ospf interfaces.png (berkas) 15 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.10 011 router-2-add-ether2-ospf interfaces.png (berkas) 15 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.10 011 router-2-add-ether1-ospf interfaces.png (berkas) 15 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.09 010 router2 dhcp server.png (berkas) 9 KB Robie   1
10 Agustus 2023 09.08 009 router2 addresses list.png (berkas) 6 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.13 005 router-1 ospf network.png (berkas) 6 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.12 006 router-1 routes.png (berkas) 13 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.11 004 router-1 ospf instances.png (berkas) 14 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.03 003 router-1 ospf interfaces.png (berkas) 12 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.02 003 router-1-add-ether3-ospf interfaces.png (berkas) 14 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.02 003 router-1-add-ether2-ospf interfaces.png (berkas) 14 KB Robie   1
10 Agustus 2023 08.02 003 router-1-add-ether1-ospf interfaces.png (berkas) 15 KB Robie   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir