Daftar berkas

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Pengguna Deskripsi Versi
26 September 2023 06.50 009-ping-client1-ke-client2.png (berkas) 14 KB Robie   1
26 September 2023 06.49 010-ping-client2-ke-client1.png (berkas) 14 KB Robie   1
26 September 2023 06.40 003-router1-route-list.png (berkas) 17 KB Robie   1
26 September 2023 06.40 001-router1-addresses-list.png (berkas) 6 KB Robie   1
26 September 2023 06.35 006-router2-route-list.png (berkas) 18 KB Robie   1
26 September 2023 06.33 005-router2-dhcp-server.png (berkas) 8 KB Robie   1
26 September 2023 06.31 004-router2-addresses-list.png (berkas) 6 KB Robie   1
26 September 2023 06.30 Topologi-Statik-Routing.png (berkas) 23 KB Robie   1
14 September 2023 15.25 001-topologi-ospf-4-mikrotik-vlan.jpg (berkas) 112 KB Robie   1
10 September 2023 15.07 012 pc2.png (berkas) 94 KB Robie   1
10 September 2023 15.07 011 pc1.png (berkas) 108 KB Robie   1
10 September 2023 14.58 010 Router 2 - Tab VLAN Tagged Untagged.png (berkas) 19 KB Robie   1
10 September 2023 14.52 009 Router 2 - Port ether1 ether2 ether3.png (berkas) 32 KB Robie   1
10 September 2023 14.48 008 Router 2 - Bridge1 Tab VLAN.png (berkas) 8 KB Robie   1
10 September 2023 14.46 007 Router 2 - Bridge1.png (berkas) 20 KB Robie   1
10 September 2023 14.43 006 Router1 - firewall nat 2.png (berkas) 9 KB Robie   1
10 September 2023 14.43 006 Router1 - firewall nat 1.png (berkas) 23 KB Robie   1
10 September 2023 14.41 005 Router1 - dhcp client.png (berkas) 7 KB Robie   1
10 September 2023 14.37 004 Router1 - dhcp server vlan1 dan vlan2.png (berkas) 8 KB Robie   1
10 September 2023 14.36 003 Router1 - ip address vlan1 dan vlan2.png (berkas) 16 KB Robie   1
10 September 2023 14.35 002 Router1 - Interface vlan1 dan vlan2.png (berkas) 30 KB Robie   1
10 September 2023 14.34 001 - Topologi VLAN GNS3.png (berkas) 57 KB Robie   1
10 September 2023 14.23 001 Router1 - Topologi VLAN GNS3.png (berkas) 48 KB Robie   1
3 September 2023 09.28 Topologi-analisa-kebutuhan-jaringan.png (berkas) 76 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.59 009 Hasil tampilan gambar.png (berkas) 163 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.58 008 Rumus menampilkan gambar.png (berkas) 58 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.52 007 Ganti hak akses.png (berkas) 43 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.49 006 Buka akses folder.png (berkas) 52 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.45 005 Klik Buat.png (berkas) 20 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.44 004 Pindahkan data ke google sheet.png (berkas) 45 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.41 003 Pengisian Formulir.png (berkas) 23 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.36 002 Contoh sederhana.png (berkas) 32 KB Robie   1
24 Agustus 2023 05.35 001 buat form baru.png (berkas) 49 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.49 Topologi-ospf-3-router.png (berkas) 32 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.32 019 enable lagi jalur ether2.png (berkas) 47 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.31 018 putus jalur ether2.png (berkas) 49 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.31 017 tracing ip client di router3.png (berkas) 33 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.30 016 Kondisi awal.png (berkas) 13 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.12 015 Router 3 ping ke jar lokal router1 dan router2.png (berkas) 44 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.11 010 Router 2 ping ke jar lokal router1 dan router3.png (berkas) 46 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.10 005 Router 1 ping ke jar lokal router2 dan router3.png (berkas) 47 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.07 009 Router 2 ip routes.png (berkas) 15 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.06 004 Router 1 ip routes.png (berkas) 15 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.05 014 Router 3 ip routes.png (berkas) 13 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.04 012 Router 3 dhcp server.png (berkas) 7 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.04 011 Router 3 address list.png (berkas) 6 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.03 008 Router 2 ospf network.png (berkas) 22 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.03 007 Router 2 dhcp server.png (berkas) 7 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.02 006 Router 2 address list.png (berkas) 6 KB Robie   1
18 Agustus 2023 02.01 003 Router 1 ospf network.png (berkas) 22 KB Robie   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir